Это заголовок закрепленной записи 1
В админке WordPress на странице настроек темы вы можете настроить отображение данных постов. Не пытайтесь редактировать код слайдера вручную - см. админку!
|
Дата
|
Название экскурсии
|
Продолжительность
|
Стоимость взрослые/дети руб.
|
| 01 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску и музей ВОВ | 4.5 ч. | 36/34 |
| 01 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску | 3.5 ч. | 23 |
| 01 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску+Ратуша+концерт | 4 ч. | 33 |
| 01 декабря (пятница) | Хатынь-Курган Славы | 5 ч. | 28 |
| 02 декабря (суббота) | Обзорная экскурсия по Минску | 3 ч. | 22 |
| 02 декабря (суббота) | Путешествие в Дудутки | 5.5 ч. | 48/46 |
| 02 декабря (суббота) | Мир-Несвиж | 11 ч. | 75 |
| 02 декабря (суббота) | Брестская крепость-Беловежская пуща | 16.5 ч. | 74/69 |
| 02 декабря (суббота) | БЕЛАЗ — бренд Беларуси | 3.5 ч. | 37/35 |
| 02 декабря (суббота) | Минск вечерний | 3.5 ч. | 23 |
| 03 декабря (воскресенье) | Мир-Несвиж | 11 ч. | 75/63,5 |
| 03 декабря (воскресенье) | Дудутки | 5 ч. | 46/39 |
| 03 декабря (воскресенье) | Хатынь-Курган Славы | 5 ч. | 28 |
| 03 декабря (воскресенье) | Обзорная экскурсия по Минску | 2.5 ч. | 25 |
| 04 декабря (понедельник) | Мир-Несвиж | 11 ч. | 75/63,5 |
| 05 декабря (вторник) | Дудутки | 5 ч. | 46/39 |
| 06 декабря (среда) | Древний Заславль-Линия Сталина | 4.5 ч. | 42/37 |
| 07 декабря (четверг) | Минск вечерний | 3.5 ч. | 23 |
| 08 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску | 3.5 ч. | 23 |
| 08 декабря (пятница) | Хатынь-Курган Славы | 5 ч. | 28 |
| 08 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску и музей ВОВ | 4.5 ч. | 36/34 |
| 08 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску+Ратуша+концерт | 4 ч. | 33 |
| 09 декабря (суббота) | Обзорная экскурсия по Минску | 3 ч. | 22 |
| 09 декабря (суббота) | Путешествие в Дудутки | 5.5 ч. | 48/46 |
| 09 декабря (суббота) | Брестская крепость-Беловежская пуща | 16.5 ч. | 74/69 |
| 09 декабря (суббота) | БЕЛАЗ — бренд Беларуси | 3.5 ч. | 37/35 |
| 09 декабря (суббота) | Минск вечерний | 3.5 ч. | 23 |
| 09 декабря (суббота) | Мир-Несвиж | 11 ч. | 75 |
| 10 декабря (воскресенье) | Мир-Несвиж | 11 ч. | 75/63,5 |
| 10 декабря (воскресенье) | Дудутки | 5 ч. | 46/39 |
| 10 декабря (воскресенье) | Хатынь-Курган Славы | 5 ч. | 28 |
| 10 декабря (воскресенье) | Обзорная экскурсия по Минску | 2.5 ч. | 25 |
| 11 декабря (понедельник) | Мир-Несвиж | 11 ч. | 75/63,5 |
| 12 декабря (вторник) | Дудутки | 5 ч. | 46/39 |
| 13 декабря (среда) | Древний Заславль-Линия Сталина | 4.5 ч. | 42/37 |
| 14 декабря (четверг) | Минск вечерний | 3.5 ч. | 23 |
| 15 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску | 3.5 ч. | 23 |
| 15 декабря (пятница) | Хатынь-Курган Славы | 5 ч. | 28 |
| 15 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску и музей ВОВ | 4.5 ч. | 36/34 |
| 15 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску+Ратуша+концерт | 4 ч. | 33 |
| 16 декабря (суббота) | Мир-Несвиж | 11 ч. | 75 |
| 16 декабря (суббота) | Обзорная экскурсия по Минску | 3 ч. | 22 |
| 16 декабря (суббота) | Путешествие в Дудутки | 5.5 ч. | 48/46 |
| 16 декабря (суббота) | Брестская крепость-Беловежская пуща | 16.5 ч. | 74/69 |
| 16 декабря (суббота) | БЕЛАЗ — бренд Беларуси | 3.5 ч. | 37/35 |
| 16 декабря (суббота) | Минск вечерний | 3.5 ч. | 23 |
| 17 декабря (воскресенье) | Дудутки | 5 ч. | 46/39 |
| 17 декабря (воскресенье) | Обзорная экскурсия по Минску | 2.5 ч. | 25 |
| 17 декабря (воскресенье) | Мир-Несвиж | 11 ч. | 75/63,5 |
| 17 декабря (воскресенье) | Хатынь-Курган Славы | 5 ч. | 28 |
| 18 декабря (понедельник) | Мир-Несвиж | 11 ч. | 75/63,5 |
| 19 декабря (вторник) | Дудутки | 5 ч. | 46/39 |
| 20 декабря (среда) | Древний Заславль-Линия Сталина | 4.5 ч. | 42/37 |
| 21 декабря (четверг) | Минск вечерний | 3.5 ч. | 23 |
| 22 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску | 3.5 ч. | 23 |
| 22 декабря (пятница) | Хатынь-Курган Славы | 5 ч. | 28 |
| 22 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску и музей ВОВ | 4.5 ч. | 36/34 |
| 23 декабря (суббота) | Обзорная экскурсия по Минску | 3 ч. | 22 |
| 23 декабря (суббота) | БЕЛАЗ — бренд Беларуси | 3.5 ч. | 37/35 |
| 23 декабря (суббота) | Путешествие в Дудутки | 5.5 ч. | 48/46 |
| 23 декабря (суббота) | Брестская крепость-Беловежская пуща | 16.5 ч. | 74/69 |
| 23 декабря (суббота) | Минск вечерний | 3.5 ч. | 23 |
| 24 декабря (воскресенье) | Мир-Несвиж | 11 ч. | 75/63,5 |
| 24 декабря (воскресенье) | Дудутки | 5 ч. | 46/39 |
| 24 декабря (воскресенье) | Хатынь-Курган Славы | 5 ч. | 28 |
| 25 декабря (понедельник) | Мир-Несвиж | 11 ч. | 75/63,5 |
| 26 декабря (вторник) | Дудутки | 5 ч. | 46/39 |
| 27 декабря (среда) | Древний Заславль-Линия Сталина | 4.5 ч. | 42/37 |
| 28 декабря (четверг) | Минск вечерний | 3.5 ч. | 23 |
| 29 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску и музей ВОВ | 4.5 ч. | 36/34 |
| 29 декабря (пятница) | Обзорная экскурсия по Минску | 3.5 ч. | 23 |
| 30 декабря (суббота) | Брестская крепость-Беловежская пуща | 16.5 ч. | 74/69 |
| 30 декабря (суббота) | БЕЛАЗ — бренд Беларуси | 3.5 ч. | 37/35 |
| 30 декабря (суббота) | Минск вечерний | 3.5 ч. | 23 |
| 31 декабря (воскресенье) | Дудутки | 5 ч. | 46/39 |
| 31 декабря (воскресенье) | Мир-Несвиж | 11 ч. | 75/63,5 |
Тел/факс: (017) 226-43-43, 200-09-70; E-mail: belarus@minsk-travel.by,
Сайты: www.travel-minsk.by, www.minsk-travel.by
8029-777-70-27 Екатерина, 8029-626-43-43 Владимир
ВНИМАНИЕ! Стоимость экскурсий может изменяться. Уточняйте стоимость при заказе!